Фарм в GTA Online на двух складах спецгруза: Средний + Средний склады. Таблица показывает непрерывный фарм, какой это склад (малый, средний или большой), название груза, комплектация груза (доставить автомобиль или 3 отдельных ящика), время от запуска миссии до её завершения вместе с дорогой к офису в секундах, а так же таблица с расходами за закупку и доходами с продажи груза.
Все ящики закупались в количестве трёх штук, самый выгодный фарм именно на трёх ящиках: видео с доставкой разного количества ящиков - смотреть
Это смоделированный фарм на двух одинаковых складах спецгруза, данные на разных складах могут отличаться!
В сумме получилось 14116 секунд (3 ч 55 м 16 с)
Всего заработано с учётом расходов: $966 000
Такой фарм даёт ~ +$250000/час
Все ящики закупались в количестве трёх штук, самый выгодный фарм именно на трёх ящиках: видео с доставкой разного количества ящиков - смотреть
Склад М/С/Б | Название ящиков | Ящики/Авто | Время (сек) | Деньги |
С | Трофеи браконьеров | А | 312 | -$18 000,00 |
С | Трофеи браконьеров | А | 312 | -$18 000,00 |
С | Медикаменты | А | 592 | -$18 000,00 |
С | Медикаменты | А | 592 | -$18 000,00 |
С | Оружие или боеприпасы | Я | 567 | -$18 000,00 |
С | Оружие или боеприпасы | Я | 567 | -$18 000,00 |
С | Ювелирные изделия | А | 272 | -$18 000,00 |
С | Ювелирные изделия | А | 272 | -$18 000,00 |
С | Контрафактные товары | Я | 447 | -$18 000,00 |
С | Контрафактные товары | Я | 447 | -$18 000,00 |
С | Трофеи браконьеров | Я | 518 | -$18 000,00 |
С | Трофеи браконьеров | Я | 518 | -$18 000,00 |
С | Драгоценные камни | Я | 550 | -$18 000,00 |
С | Драгоценные камни | Я | 550 | -$18 000,00 |
С | Контрафактные товары | А | 366 | -$18 000,00 |
С | Контрафактные товары | А | 366 | -$18 000,00 |
С | Наркотики | А | 396 | -$18 000,00 |
С | Наркотики | А | 396 | -$18 000,00 |
С | Наркотики | А | 304 | -$18 000,00 |
С | Наркотики | А | 304 | -$18 000,00 |
С | Контрафактные товары | А | 416 | -$18 000,00 |
С | Контрафактные товары | А | 416 | -$18 000,00 |
С | Слитки | А | 387 | -$18 000,00 |
С | Слитки | А | 387 | -$18 000,00 |
С | Трофеи браконьеров | Я | 593 | -$18 000,00 |
С | Оружие или боеприпасы | Я | 420 | -$18 000,00 |
С | Трофеи браконьеров | Я | 593 | -$18 000,00 |
С | Оружие или боеприпасы | Я | 420 | -$18 000,00 |
С | Продажа 42 ящиков | Грузовик х3 | 918 | $735 000,00 |
С | Продажа 42 ящиков | Грузовик х3 | 918 | $735 000,00 |
Это смоделированный фарм на двух одинаковых складах спецгруза, данные на разных складах могут отличаться!
В сумме получилось 14116 секунд (3 ч 55 м 16 с)
Всего заработано с учётом расходов: $966 000
Такой фарм даёт ~ +$250000/час